| Vores rangering: | ![]() |
Klik på billedet nedenfor for flere billeder:
|
|
| Verdens rangering: | 45 | ||
| Skotsk rangering: | 7 |
||
| Antal British Open: | 7 |
||
| Arkitekt: | Old Tom Morris, James Braid | ||
| Bygget: | 1842 | ||
| Par: | 70 | ||
| Afstand fra St Andrews: | 40 km | ||
| Afstand fra Edinburgh: | 115 km | ||
| Afstand fra Glasgow: | 165 km | ||
| Afstand fra Inverness: | 250 km | ||
|
Kendt som det sværeste Open spillested og døbt "Carnasty" som folk kalder den efter at have spillet den, er ikke en bane for høj handicap golfere. |
|||













