| Vores rangering: | ![]() |
Klik på billedet nedenfor for flere billder:
|
|
| Verdens rangering: |
72 |
||
| Skotsk rangering: | 10 |
||
| Arkitekt: | Ukendt | ||
| Bygget: | 1832 | ||
| Par: | 71 |
||
| Afstand fra St Andrews: | 130 km | ||
| Afstand fra Edinburgh: | 40 km | ||
| Afstand fra Glasgow: | 120 km | ||
| Afstand fra Inverness: | 300 km | ||
|
Denne golfbane blev bygget i 1832 og er den 13. ældste golfbane i verden, og formentlig en af de baner der lægger sig tættest op ad den originale version af golfspillet. |
|||













