| Vores rangering: | ![]() |
Klik på billedet nedenfor for flere billeder:
|
|
| Skotsk rangering: | 68 |
||
| Arkitekt: | James Braid, Philip Mackenzie Ross | ||
| Bygget: | 1906 | ||
| Par: | 70 |
||
| Afstand fra St Andrews: | 130 km | ||
| Afstand fra Edinburgh: | 40 km | ||
| Afstand fra Glasgow: | 120 km | ||
| Afstand fra Inverness: | 300 km | ||
|
Denne golfbaner er den anden bane i North Berwick, der ligger på den østlige del af byen, og kan sammenlignes med den berømte links til North Berwick Golf klub, som ligger på den vestlige del af byen. |
|||



















