| Vores rangering: |
|
||
| Verdens rangering: | 30 | ||
| Skotsk rangering: | 5 | ||
| Antal British Open: | 7 | ||
| Arkitekt: | Old Tom Morris, James Braid | ||
| Bygget: | 1842 | ||
| Par: | 70 | ||
| Afstand fra St Andrews: | 40 km | ||
| Afstand fra Edinburgh: | 115 km | ||
| Afstand fra Glasgow: | 165 km | ||
| Afstand fra Inverness: | 250 km | ||
|
Kendt som det sværeste Open spillested nogensinde og døbt « Carnasty » som folk typisk kalder den efter at have spillet den, det er ikke en bane for høj handicap golfere. |
|||




