| Vores rangering: |
|
||
| Skotsk rangering: | 100 | ||
| Antal British Open: | 6 | ||
| Arkitekt: | Ukendt | ||
| Bygget: | 1567 | ||
| Par: | 34 (9 hole) | ||
| Afstand fra St Andrews: | 100 km | ||
| Afstand fra Edinburgh: | 25 km | ||
| Afstand fra Glasgow: | 105 km | ||
| Afstand fra Inverness: | 285 km | ||
|
Historiske arkiver viser at golf blev spillet på Musselburgh Links i 1567. The Old Links i Musselburgh var oprindeligt syv huller, med et hul blev tilføjet i 1838 og alle ni huller kom i spil i 1870. Det er en kort 9 hullers bane næsten lige så gammel som Old Course. |
|||




