Vores rangering: | ![]() |
|
|
Skotsk rangering: | 91 | ||
Arkitekt: | Unknown | ||
Bygget: | 1914 | ||
Par: | 68 | ||
Afstand fra St Andrews: | 40 km | ||
Afstand fra Edinburgh: | 115 km | ||
Afstand fra Glasgow: | 165 km | ||
Afstand fra Inverness: | 250 km | ||
Denne bane i Carnoustie er en del kortere end dens prestigefyldte ældre bror, men har nok problemer og udfordringer til at man skal holde hovedet koldt hele tiden. Nogle mennesker vil finde Burnside sjovere på grund af de mange træer på de fleste af hullerne. Det er en god varm-up bane før Championship Course. |